<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SCHÖNER SCHREIBEN &#8211; CRAUSS</title>
	<atom:link href="https://crauss.de/category/schoener-schreiben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://crauss.de</link>
	<description>one of the most</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Feb 2026 08:14:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://crauss.de/wp-content/uploads/cropped-Crauss-2017-c-DominikZiller-orig-1-100x100.jpg</url>
	<title>SCHÖNER SCHREIBEN &#8211; CRAUSS</title>
	<link>https://crauss.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Von Signalwörtern zur Seelenschau – ein Lyrikprojekt zum Staunen</title>
		<link>https://crauss.de/von-signalwoertern-zur-seelenschau-ein-lyrikprojekt-zum-staunen/</link>
					<comments>https://crauss.de/von-signalwoertern-zur-seelenschau-ein-lyrikprojekt-zum-staunen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Crauss]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 08:13:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[poetisiert euch!]]></category>
		<category><![CDATA[SCHÖNER SCHREIBEN]]></category>
		<category><![CDATA[kreatives schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[medienzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[schreibworkshop]]></category>
		<category><![CDATA[stadt ratingen]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crauss.de/?p=3601</guid>

					<description><![CDATA[In einem Schreibworkshop im Medienzentrum arbeiteten alle Schüler:innen der 9. Klassen des Carl Friedrich von Weizsäcker Gymnasiums Ratingen unter professioneller Anleitung durch Crauss an Liebesgedichten. Die entstandenen Texte wurden am 3. Februar in zwei Lesungen gemeinsam mit dem Lyriker dem Publikum präsentiert. Wie Crauss selbst die Zusammenarbeit mit den Schüler:innen erlebt hat, beschreibt er hier.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-thumbnail aligncenter" src="https://files.mastodon.social/media_attachments/files/116/087/176/715/938/708/original/e116ae2f8474e324.jpg" width="540" height="544" />In einem Schreibworkshop im Medienzentrum arbeiteten alle Schüler:innen der 9. Klassen des Carl Friedrich von Weizsäcker Gymnasiums Ratingen unter professioneller Anleitung durch Crauss an Liebesgedichten. Die entstandenen Texte wurden am 3. Februar in zwei Lesungen gemeinsam mit dem Lyriker dem Publikum präsentiert. Wie Crauss selbst die Zusammenarbeit mit den Schüler:innen erlebt hat, beschreibt er <a href="https://www.sdz.nrw.de/index.php?id=1817&amp;p=blog&amp;news_id=news_69903ba382fef"><strong>hier.</strong></a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fcrauss.de%2Fvon-signalwoertern-zur-seelenschau-ein-lyrikprojekt-zum-staunen%2F&#038;title=Von%20Signalw%C3%B6rtern%20zur%20Seelenschau%20%E2%80%93%20ein%20Lyrikprojekt%20zum%20Staunen" data-a2a-url="https://crauss.de/von-signalwoertern-zur-seelenschau-ein-lyrikprojekt-zum-staunen/" data-a2a-title="Von Signalwörtern zur Seelenschau – ein Lyrikprojekt zum Staunen"><img src="https://crauss.de/wp-content/uploads/2020/05/1490793804-user-interface19_82324.ico" alt="Share"></a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://crauss.de/von-signalwoertern-zur-seelenschau-ein-lyrikprojekt-zum-staunen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TEXTE fürs SPRECHEN schreiben 12</title>
		<link>https://crauss.de/texte-fuers-sprechen-schreiben-12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Crauss]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 09:15:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[praktische rethorik]]></category>
		<category><![CDATA[SCHÖNER SCHREIBEN]]></category>
		<category><![CDATA[anschaulichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[beschreibungen]]></category>
		<category><![CDATA[einzelheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Pestalozzi]]></category>
		<category><![CDATA[Spurgeon]]></category>
		<category><![CDATA[texte fürs sprechen schreiben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://crauss.de/?p=1870</guid>

					<description><![CDATA[die formulierung des themas muss anziehend sein, ohne marktschreierisch zu wirken. besser als der titel „die machtergreifung des nationalsozialismus“ wirkt zb. die frage: „wie kam hitler an die macht?“ „die anschaulichkeit ist das fundament aller erkenntnis“ (Pestalozzi); anschaulich sind charakteristische einzelheiten, abstrakt dagegen summarische zusammenfassungen. vor allem zahlen sollte man einkleiden. kein mensch kann ein...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Oswald', sans-serif; font-size: 15px;">die formulierung des themas muss anziehend sein, ohne marktschreierisch zu wirken. besser als der titel „die machtergreifung des nationalsozialismus“ wirkt zb. die frage: „wie kam hitler an die macht?“<br />
</span><span style="font-family: 'Oswald', sans-serif; font-size: 15px;">„die <em>anschaulichkeit</em> ist das fundament aller erkenntnis“ (Pestalozzi); anschaulich sind charakteristische einzelheiten, abstrakt dagegen summarische zusammenfassungen. vor allem zahlen sollte man einkleiden. kein mensch kann ein dutzend statistische zahlen ohne weiteres im gedächtnis behalten, wohl aber, wenn sie anschaulich gemacht werden.</p>
<p></span><span style="font-family: 'Oswald', sans-serif; font-size: 15px;">nicht vieles, aber viel sagen! in <em>einer</em> rede sollte man nicht zuviel auf einmal wollen. <em>ein</em> gedanke, der sich einprägt, ist besser als fünfzig, die zum einen ohr hinein- und zum anderen wieder hinausgehen. „besser <em>einen</em> richtigen nagel fest einschlagen als ein paar reisznägel lose hineinstecken.“ (Spurgeon)<br />
</span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fcrauss.de%2Ftexte-fuers-sprechen-schreiben-12%2F&#038;title=TEXTE%20f%C3%BCrs%20SPRECHEN%20schreiben%2012" data-a2a-url="https://crauss.de/texte-fuers-sprechen-schreiben-12/" data-a2a-title="TEXTE fürs SPRECHEN schreiben 12"><img src="https://crauss.de/wp-content/uploads/2020/05/1490793804-user-interface19_82324.ico" alt="Share"></a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TEXTE fürs SPRECHEN schreiben 10</title>
		<link>https://crauss.de/texte-fuers-sprechen-schreiben-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Crauss]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 09:08:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[praktische rethorik]]></category>
		<category><![CDATA[SCHÖNER SCHREIBEN]]></category>
		<category><![CDATA[Fontane]]></category>
		<category><![CDATA[nachbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[texte fürs sprechen schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[texte kürzen]]></category>
		<category><![CDATA[überarbeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://crauss.de/?p=1866</guid>

					<description><![CDATA[ebenso wichtig ist das überarbeiten des fertigen texts. bei der gesamtkontrolle stellt man fest, dass dieses und jenes doch nebensächlich ist und weggelassen werden kann: „dreiviertel meiner ganzen literarischen tätigkeit ist überhaupt korrigieren und feilen gewesen.“ (Th. Fontane) vereinfachen Sie formulierungen, die zu hochgestochen oder abstrakt wirken. bedenken Sie: Ihr publikum kennt sich mit dem...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Oswald', sans-serif; font-size: 15px;">ebenso wichtig ist das überarbeiten des fertigen texts. bei der gesamtkontrolle stellt man fest, dass dieses und jenes doch nebensächlich ist und weggelassen werden kann: „dreiviertel meiner ganzen literarischen tätigkeit ist überhaupt korrigieren und feilen gewesen.“ (Th. Fontane)</span></p>
<p><span style="font-family: 'Oswald', sans-serif; font-size: 15px;">vereinfachen Sie formulierungen, die zu hochgestochen oder abstrakt wirken. bedenken Sie: Ihr publikum kennt sich mit dem thema nie so gut aus wie Sie selbst.<br />
</span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fcrauss.de%2Ftexte-fuers-sprechen-schreiben-10%2F&#038;title=TEXTE%20f%C3%BCrs%20SPRECHEN%20schreiben%2010" data-a2a-url="https://crauss.de/texte-fuers-sprechen-schreiben-10/" data-a2a-title="TEXTE fürs SPRECHEN schreiben 10"><img src="https://crauss.de/wp-content/uploads/2020/05/1490793804-user-interface19_82324.ico" alt="Share"></a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TEXTE fürs SPRECHEN schreiben 9</title>
		<link>https://crauss.de/texte-fuers-sprechen-schreiben-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Crauss]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 09:06:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[praktische rethorik]]></category>
		<category><![CDATA[SCHÖNER SCHREIBEN]]></category>
		<category><![CDATA[gedankenfluss]]></category>
		<category><![CDATA[stil]]></category>
		<category><![CDATA[systematik]]></category>
		<category><![CDATA[texte fürs sprechen schreiben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://crauss.de/?p=1864</guid>

					<description><![CDATA[nehmen Sie sich zeit, arbeiten Sie systematisch: (1) finden Sie heraus, was überhaupt zu sagen ist. (2) sammeln Sie stoff und (3) gliedern ihn, ordnen Sie den stoff aber auch mit witz (effekt); verknüpfen Sie einzelheiten zu einem (4) gedankenfluss, formen sie diesen dann (5) stilvoll aus, sodass das gesagte vom publikum gern gehört/ gut...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Oswald', sans-serif; font-size: 15px;">nehmen Sie sich zeit, arbeiten Sie systematisch:<br />
(1) finden Sie heraus, was überhaupt zu sagen ist.<br />
(2) sammeln Sie stoff und<br />
(3) gliedern ihn, ordnen Sie den stoff aber auch mit witz (effekt); verknüpfen Sie einzelheiten zu einem<br />
</span><span style="font-family: 'Oswald', sans-serif; font-size: 15px;">(4) gedankenfluss, formen sie diesen dann<br />
(5) stilvoll aus, sodass das gesagte vom publikum gern gehört/ gut aufgenommen wird.<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"></a><br />
(6) überprüfen Sie noch einmal die gliederung, übergänge und kernsätze, prägen Sie sich dann Ihre rede<br />
(7) gedächtnismäßig ein und üben Sie das<br />
(8) sprechen.<br />
</span><span style="font-family: 'Oswald', sans-serif; font-size: 15px;"><br />
die rede muss / darf langsam wachsen. gedanken lassen sich nicht am fliessband produzieren! <em>brainstorming</em> wird oft überschätzt. einzelne schwierigkeiten, die bei der vorbereitung quälen und nicht völlig überwindbar scheinen, werden oft blitzschnell erleuchtet und während des vortrags selbst geklärt. das wort, das man ausspricht, wirkt nämlich nicht nur nach aussen, sondern auch nach innen.</span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fcrauss.de%2Ftexte-fuers-sprechen-schreiben-9%2F&#038;title=TEXTE%20f%C3%BCrs%20SPRECHEN%20schreiben%209" data-a2a-url="https://crauss.de/texte-fuers-sprechen-schreiben-9/" data-a2a-title="TEXTE fürs SPRECHEN schreiben 9"><img src="https://crauss.de/wp-content/uploads/2020/05/1490793804-user-interface19_82324.ico" alt="Share"></a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schreibworkshop Biographie: 2 Tage, separat buchbar</title>
		<link>https://crauss.de/schreibworkshop-biographie-2-tage-separat-buchbar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Crauss]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 07:53:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CRAUSSLÖSER]]></category>
		<category><![CDATA[KOMMUNIKATION]]></category>
		<category><![CDATA[poetisiert euch!]]></category>
		<category><![CDATA[SCHÖNER SCHREIBEN]]></category>
		<category><![CDATA[biographisches schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[kreatives schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[lyz]]></category>
		<category><![CDATA[schreibworkshop]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crauss.de/?p=2493</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><a href="https://www.lyz.de/tickets2507" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img decoding="async" width="811" height="1024" src="https://crauss.de/wp-content/uploads/2020/10/CrBio-1-811x1024.jpg" alt="" class="wp-image-2494"/></a></figure>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fcrauss.de%2Fschreibworkshop-biographie-2-tage-separat-buchbar%2F&#038;title=Schreibworkshop%20Biographie%3A%202%20Tage%2C%20separat%20buchbar" data-a2a-url="https://crauss.de/schreibworkshop-biographie-2-tage-separat-buchbar/" data-a2a-title="Schreibworkshop Biographie: 2 Tage, separat buchbar"><img src="https://crauss.de/wp-content/uploads/2020/05/1490793804-user-interface19_82324.ico" alt="Share"></a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TEXTE fürs SPRECHEN schreiben 6</title>
		<link>https://crauss.de/texte-fuers-sprechen-schreiben-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Crauss]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 21:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[praktische rethorik]]></category>
		<category><![CDATA[SCHÖNER SCHREIBEN]]></category>
		<category><![CDATA[erzählgerüst]]></category>
		<category><![CDATA[handlung]]></category>
		<category><![CDATA[texte fürs sprechen schreiben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://crauss.de/?p=1858</guid>

					<description><![CDATA[ein routinierter erzähler/ schreiber wird versuchen, sich schon vor beginn des erzählens/ schreibens ein erzählgerüst herzustellen, an das er sich halten kann – eine gedankenordnung, die seinem text richtung und ziel gibt. das textkonzept kann aus stichworten bestehen oder einem abstract/ fliesstext, der die handlung zusammenfasst.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Oswald', sans-serif; font-size: 15px;"><span style="font-family: 'Khand', sans-serif;"><span style="font-size: 16px;">ein routinierter erzähler/ schreiber wird versuchen, sich schon vor beginn des erzählens/ schreibens ein</span> <em>erzählgerüst</em> herzustellen, an das er sich halten kann – eine gedankenordnung, die seinem text richtung und ziel gibt. das textkonzept kann aus stichworten bestehen oder einem abstract/ fliesstext, der die handlung zusammenfasst.</span><br />
</span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fcrauss.de%2Ftexte-fuers-sprechen-schreiben-6%2F&#038;title=TEXTE%20f%C3%BCrs%20SPRECHEN%20schreiben%206" data-a2a-url="https://crauss.de/texte-fuers-sprechen-schreiben-6/" data-a2a-title="TEXTE fürs SPRECHEN schreiben 6"><img src="https://crauss.de/wp-content/uploads/2020/05/1490793804-user-interface19_82324.ico" alt="Share"></a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voguing auf dem Laufsteg des Ich: Online-Workshop</title>
		<link>https://crauss.de/voguing-auf-dem-laufsteg-des-ich-online-workshop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Crauss]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 10:37:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[im netz]]></category>
		<category><![CDATA[poetisiert euch!]]></category>
		<category><![CDATA[SCHÖNER SCHREIBEN]]></category>
		<category><![CDATA[haus für poesie]]></category>
		<category><![CDATA[queer]]></category>
		<category><![CDATA[schreibworkshop]]></category>
		<category><![CDATA[voguing]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://crauss.de/?p=2216</guid>

					<description><![CDATA[Die SelbstVERSuche des Hauses für Poesie Berlin erkunden diesjahr die Aktualität und historische Kontinuität queerer Lebensstile in der Poesie. Bereits in der persischen Ghaselendichtung war die homoerotische Liebe fast das einzige amouröse Thema, von Shakespeare bis Stein, von Rumi bis Dickinson haben große DichterInnen viele ihrer schönsten Gedichte dem eigenen Geschlecht gewidmet. Im Workshop erkunden...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex">
<div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow">
<figure class="wp-block-video"><video controls src="https://crauss.de/wp-content/uploads/2020/04/HFP000_crauss_teaser_instagram.mp4"></video></figure>
</div>



<div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow">
<p>Die <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.haus-fuer-poesie.org/de/literaturwerkstatt-berlin/veranstaltungen/alle_veranstaltungen/imho-ya-ma-mate-bro-oder-dass-du-mir-werth-und-wichtig-bist" target="_blank">SelbstVERSuche</a> des Hauses für Poesie Berlin erkunden diesjahr die Aktualität und historische Kontinuität queerer Lebensstile in der Poesie. Bereits in der persischen Ghaselendichtung war die homoerotische Liebe fast das einzige amouröse Thema, von Shakespeare bis Stein, von Rumi bis Dickinson haben große DichterInnen viele ihrer schönsten Gedichte dem eigenen Geschlecht gewidmet.</p>



<p>Im Workshop erkunden die TeilnehmerInnen in gemeinsamen Schreibexperimenten unter der Leitung des Dichters und Kulturpädagogen Crauss Scheu und Selbstbewusstsein im poetischen Ausdruck von Bromance, Friends-Forever-Fantasien und dem Anschmachten des eigenen Geschlechts. Die Veranstaltung findet als Webinar mit zugehörigen E-Learning-Elementen (Textkarten, Schreib-Pad und Zoom-Konferenz) statt.</p>



<p><strong>Montag, 04. Mai 2020, 17–20 Uhr &#8211; </strong>Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.<br />Anmeldung unter: mitmachen@haus-fuer-poesie.org</p>
</div>
</div>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fcrauss.de%2Fvoguing-auf-dem-laufsteg-des-ich-online-workshop%2F&#038;title=Voguing%20auf%20dem%20Laufsteg%20des%20Ich%3A%20Online-Workshop" data-a2a-url="https://crauss.de/voguing-auf-dem-laufsteg-des-ich-online-workshop/" data-a2a-title="Voguing auf dem Laufsteg des Ich: Online-Workshop"><img src="https://crauss.de/wp-content/uploads/2020/05/1490793804-user-interface19_82324.ico" alt="Share"></a></p>]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://crauss.de/wp-content/uploads/2020/04/HFP000_crauss_teaser_instagram.mp4" length="9593653" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>SCHÖNER SCHREIBEN, METHODEN 6</title>
		<link>https://crauss.de/schoener-schreiben-methoden-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Crauss]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 06:49:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SCHÖNER SCHREIBEN]]></category>
		<category><![CDATA[methoden]]></category>
		<category><![CDATA[W.G. SEBALD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://crauss.de/?p=1726</guid>

					<description><![CDATA[schauen Sie sich ältere lexika an, dort treffen Sie auf einen anderen blickpunkt. [W.G. SEBALD]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Khand', sans-serif; font-size: 16px;">schauen Sie sich ältere lexika an, dort treffen Sie auf einen anderen blickpunkt. [W.G. SEBALD]</span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fcrauss.de%2Fschoener-schreiben-methoden-6%2F&#038;title=SCH%C3%96NER%20SCHREIBEN%2C%20METHODEN%206" data-a2a-url="https://crauss.de/schoener-schreiben-methoden-6/" data-a2a-title="SCHÖNER SCHREIBEN, METHODEN 6"><img src="https://crauss.de/wp-content/uploads/2020/05/1490793804-user-interface19_82324.ico" alt="Share"></a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SCHÖNER SCHREIBEN, METHODEN 5</title>
		<link>https://crauss.de/schoener-schreiben-methoden-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Crauss]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 09:04:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SCHÖNER SCHREIBEN]]></category>
		<category><![CDATA[methoden]]></category>
		<category><![CDATA[W.G. SEBALD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://crauss.de/?p=1724</guid>

					<description><![CDATA[nichts was Sie sich ausdenken wird so haarsträubend sein wie das, was Sie von anderen menschen erzählt bekommen. [W.G. SEBALD]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Khand', sans-serif; font-size: 16px;">nichts was Sie sich ausdenken wird so haarsträubend sein wie das, was Sie von anderen menschen erzählt bekommen. [W.G. SEBALD]</span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fcrauss.de%2Fschoener-schreiben-methoden-5%2F&#038;title=SCH%C3%96NER%20SCHREIBEN%2C%20METHODEN%205" data-a2a-url="https://crauss.de/schoener-schreiben-methoden-5/" data-a2a-title="SCHÖNER SCHREIBEN, METHODEN 5"><img src="https://crauss.de/wp-content/uploads/2020/05/1490793804-user-interface19_82324.ico" alt="Share"></a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SCHÖNER SCHREIBEN, METHODEN 4</title>
		<link>https://crauss.de/schoener-schreiben-methoden-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Crauss]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 07:21:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SCHÖNER SCHREIBEN]]></category>
		<category><![CDATA[Friederike Mayröcker]]></category>
		<category><![CDATA[methoden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://crauss.de/?p=1722</guid>

					<description><![CDATA[ich könnte Ihnen etwas von random-elementen in meinen texten erzählen und dass ich mein wortmaterial auflade, atomisiere, deformiere, dass ich collagen&#8230; mache, dass ich verba substantiviere, substantiva verbalisiere, dass ich eine armee von satzzeichen einsetze, um sie attackierend, lockend, besänftigend [verzögernd] funktionieren zu lassen, dass ich wiederholungen verwende, vor allem als leitmotive, dass eines meiner...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Khand', sans-serif; font-size: 16px;">ich könnte Ihnen etwas von random-elementen in meinen texten erzählen und dass ich mein wortmaterial auflade, atomisiere, deformiere, dass ich collagen&#8230; mache, dass ich verba substantiviere, substantiva verbalisiere, dass ich eine armee von satzzeichen einsetze, um sie attackierend, lockend, besänftigend [verzögernd] funktionieren zu lassen, dass ich wiederholungen verwende, vor allem als leitmotive, dass eines meiner hauptanliegen darin besteht, disparates zu harmonisieren. [F. MAYRÖCKER]</span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fcrauss.de%2Fschoener-schreiben-methoden-4%2F&#038;title=SCH%C3%96NER%20SCHREIBEN%2C%20METHODEN%204" data-a2a-url="https://crauss.de/schoener-schreiben-methoden-4/" data-a2a-title="SCHÖNER SCHREIBEN, METHODEN 4"><img src="https://crauss.de/wp-content/uploads/2020/05/1490793804-user-interface19_82324.ico" alt="Share"></a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
