<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>redeübung &#8211; CRAUSS</title>
	<atom:link href="https://crauss.de/tag/redeuebung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://crauss.de</link>
	<description>one of the most</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Nov 2023 08:58:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://crauss.de/wp-content/uploads/cropped-Crauss-2017-c-DominikZiller-orig-1-100x100.jpg</url>
	<title>redeübung &#8211; CRAUSS</title>
	<link>https://crauss.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TEXTE fürs SPRECHEN schreiben, redeübung: sachbericht, meinungsrede 3</title>
		<link>https://crauss.de/texte-fuers-sprechen-schreiben-redeuebung-sachbericht-meinungsrede-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Crauss]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 08:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[praktische rethorik]]></category>
		<category><![CDATA[aufhängertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[meinungsrede]]></category>
		<category><![CDATA[reden halten]]></category>
		<category><![CDATA[redeübung]]></category>
		<category><![CDATA[sachbericht]]></category>
		<category><![CDATA[texte fürs sprechen schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[themen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://crauss.de/?p=1916</guid>

					<description><![CDATA[benutzen Sie die aufhänger-technik und überlegen Sie, wie Sie schon in der einleitung nüchterne prozentzahlen oder ein trockenes thema mit „fleisch und blut“ füllen können.    ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Oswald', sans-serif; font-size: 15px;">benutzen Sie die <em>aufhänger-technik</em> und überlegen Sie, wie Sie schon in der einleitung nüchterne prozentzahlen oder ein trockenes thema mit „fleisch und blut“ füllen können.</span></p>
<p><span style="font-family: 'Oswald', sans-serif; font-size: 15px;"> </span></p>
<p><span style="font-family: 'Oswald', sans-serif; font-size: 15px;"> </span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fcrauss.de%2Ftexte-fuers-sprechen-schreiben-redeuebung-sachbericht-meinungsrede-3%2F&#038;title=TEXTE%20f%C3%BCrs%20SPRECHEN%20schreiben%2C%20rede%C3%BCbung%3A%20sachbericht%2C%20meinungsrede%203" data-a2a-url="https://crauss.de/texte-fuers-sprechen-schreiben-redeuebung-sachbericht-meinungsrede-3/" data-a2a-title="TEXTE fürs SPRECHEN schreiben, redeübung: sachbericht, meinungsrede 3"><img src="https://crauss.de/wp-content/uploads/2020/05/1490793804-user-interface19_82324.ico" alt="Share"></a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TEXTE fürs SPRECHEN schreiben, redeübung: meinungsrede, diskussion</title>
		<link>https://crauss.de/texte-fuers-sprechen-schreiben-redeuebung-meinungsrede-diskussion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Crauss]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 08:56:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[praktische rethorik]]></category>
		<category><![CDATA[argumente]]></category>
		<category><![CDATA[diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[meinungsrede]]></category>
		<category><![CDATA[reden halten]]></category>
		<category><![CDATA[redeübung]]></category>
		<category><![CDATA[texte fürs sprechen schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[wechselrede]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://crauss.de/?p=1918</guid>

					<description><![CDATA[für eine wechselrede (diskussion) sollten Sie nicht nur Ihr eigenes konzept vorbereiten, sondern auch ein vermutetes gegenkonzept des gesprächspartners. so lassen sich negative argumente besser begegnen. denn in der diskussion haben Sie weniger zeit, Ihren standpunkt auszuführen und müssen mehr reagieren als agieren. streiten Sie zunächst nicht grundsätzlich  die behauptungen der gegenseite ab. zerlegen Sie...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Oswald', sans-serif; font-size: 15px;">für eine wechselrede (diskussion) sollten Sie nicht nur Ihr eigenes konzept vorbereiten, sondern auch ein vermutetes gegenkonzept des gesprächspartners. so lassen sich negative argumente besser begegnen. denn in der diskussion haben Sie weniger zeit, Ihren standpunkt auszuführen und müssen mehr reagieren als agieren.<br />
</span><span style="font-family: 'Oswald', sans-serif; font-size: 15px;">streiten Sie zunächst nicht grundsätzlich  die behauptungen der gegenseite ab. zerlegen Sie die behauptungen in einzelne bestandteile und  widerlegen sie diese punkt für punkt.</span></p>
<p><span style="font-family: 'Oswald', sans-serif; font-size: 15px;"> </span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fcrauss.de%2Ftexte-fuers-sprechen-schreiben-redeuebung-meinungsrede-diskussion%2F&#038;title=TEXTE%20f%C3%BCrs%20SPRECHEN%20schreiben%2C%20rede%C3%BCbung%3A%20meinungsrede%2C%20diskussion" data-a2a-url="https://crauss.de/texte-fuers-sprechen-schreiben-redeuebung-meinungsrede-diskussion/" data-a2a-title="TEXTE fürs SPRECHEN schreiben, redeübung: meinungsrede, diskussion"><img src="https://crauss.de/wp-content/uploads/2020/05/1490793804-user-interface19_82324.ico" alt="Share"></a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TEXTE fürs SPRECHEN schreiben, redeübung: sachbericht, meinungsrede 2</title>
		<link>https://crauss.de/texte-fuers-sprechen-schreiben-redeuebung-sachbericht-meinungsrede-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Crauss]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2021 18:06:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[praktische rethorik]]></category>
		<category><![CDATA[meinungsrede]]></category>
		<category><![CDATA[reden halten]]></category>
		<category><![CDATA[redeübung]]></category>
		<category><![CDATA[sachbericht]]></category>
		<category><![CDATA[spontanität]]></category>
		<category><![CDATA[texte fürs sprechen schreiben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://crauss.de/?p=1913</guid>

					<description><![CDATA[üben Sie immer wieder die stegreifrede. beispielsweise können Sie ein bild betrachten und ein ereignis schildern. sprechen Sie anschaulich, sodass jemand, der das bild nicht sieht (oder dem Ihr thema bisher unbekannt ist) einen haftenden eindruck gewinnt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Oswald', sans-serif; font-size: 15px;">üben Sie immer wieder die stegreifrede.<br />
beispielsweise können Sie ein bild betrachten und ein ereignis schildern.<br />
sprechen Sie anschaulich, sodass jemand, der das bild nicht sieht (oder dem Ihr thema bisher unbekannt ist) einen haftenden eindruck gewinnt.</span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fcrauss.de%2Ftexte-fuers-sprechen-schreiben-redeuebung-sachbericht-meinungsrede-2%2F&#038;title=TEXTE%20f%C3%BCrs%20SPRECHEN%20schreiben%2C%20rede%C3%BCbung%3A%20sachbericht%2C%20meinungsrede%202" data-a2a-url="https://crauss.de/texte-fuers-sprechen-schreiben-redeuebung-sachbericht-meinungsrede-2/" data-a2a-title="TEXTE fürs SPRECHEN schreiben, redeübung: sachbericht, meinungsrede 2"><img src="https://crauss.de/wp-content/uploads/2020/05/1490793804-user-interface19_82324.ico" alt="Share"></a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TEXTE fürs SPRECHEN schreiben, redeübung: sachbericht, meinungsrede 1</title>
		<link>https://crauss.de/texte-fuers-sprechen-schreiben-redeuebung-sachbericht-meinungsrede-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Crauss]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2021 08:26:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[praktische rethorik]]></category>
		<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[reden halten]]></category>
		<category><![CDATA[redeübung]]></category>
		<category><![CDATA[stellungnahme]]></category>
		<category><![CDATA[texte fürs sprechen schreiben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://crauss.de/?p=1911</guid>

					<description><![CDATA[fertigen Sie stichwort-auszüge von zeitungsmeldungen an und geben den artikelinhalt anhand eines stichwortkonzepts mit eigenen worten wieder. als steigerung verkürzen Sie den artikel: (1) raffen Sie ihn schliesslich bis zu einem einzigen satz oder (2) erweitern ihn durch eine eigene stellungnahme.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Oswald', sans-serif; font-size: 15px;">fertigen Sie stichwort-auszüge von zeitungsmeldungen an und geben den artikelinhalt anhand eines stichwortkonzepts mit eigenen worten wieder.<br />
</span><span style="font-family: 'Oswald', sans-serif; font-size: 15px;">als steigerung verkürzen Sie den artikel:<br />
(1) raffen Sie ihn schliesslich bis zu einem einzigen satz oder<br />
(2) erweitern ihn durch eine eigene stellungnahme.</span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fcrauss.de%2Ftexte-fuers-sprechen-schreiben-redeuebung-sachbericht-meinungsrede-1%2F&#038;title=TEXTE%20f%C3%BCrs%20SPRECHEN%20schreiben%2C%20rede%C3%BCbung%3A%20sachbericht%2C%20meinungsrede%201" data-a2a-url="https://crauss.de/texte-fuers-sprechen-schreiben-redeuebung-sachbericht-meinungsrede-1/" data-a2a-title="TEXTE fürs SPRECHEN schreiben, redeübung: sachbericht, meinungsrede 1"><img src="https://crauss.de/wp-content/uploads/2020/05/1490793804-user-interface19_82324.ico" alt="Share"></a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TEXTE fürs SPRECHEN schreiben, redeübung 2</title>
		<link>https://crauss.de/texte-fuers-sprechen-schreiben-redeuebung-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Crauss]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 20:10:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[praktische rethorik]]></category>
		<category><![CDATA[anekdoten]]></category>
		<category><![CDATA[Johann Peter Hebel]]></category>
		<category><![CDATA[kurzgeschichten]]></category>
		<category><![CDATA[redeübung]]></category>
		<category><![CDATA[reiseberichte]]></category>
		<category><![CDATA[schatzkästlein]]></category>
		<category><![CDATA[texte fürs sprechen schreiben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://crauss.de/?p=1907</guid>

					<description><![CDATA[üben Sie sich im (1) anschaulichen, (2) packenden, aber (3) knappen erzählen von begebenheiten, anekdoten, kurzgeschichten, reiseberichten etc. erzählen Sie zb. geschichten aus Johann Peter Hebels schatzkästlein nach. eine gute konzentrationsübung: erzählen Sie in 5 minuten die wesentlichen ereignisse Ihres tagesablaufs; achten sie dabei auf eine ruhige, fliessende sprechweise. ein routinierter erzähler wird versuchen, sich...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Oswald', sans-serif; font-size: 15px;">üben Sie sich im (1) anschaulichen, (2) packenden, aber (3) knappen erzählen von begebenheiten, anekdoten, kurzgeschichten, reiseberichten etc.</span></p>
<p><span style="font-family: 'Oswald', sans-serif; font-size: 15px;">erzählen Sie zb. geschichten aus <a href="https://www.projekt-gutenberg.org/hebel/hausfreu/hausfreu.html">Johann Peter Hebels <em>schatzkästlein</em></a> nach.</span></p>
<p><span style="font-family: 'Oswald', sans-serif; font-size: 15px;">eine gute konzentrationsübung: erzählen Sie in 5 minuten die wesentlichen ereignisse Ihres tagesablaufs; achten sie dabei auf eine ruhige, fliessende sprechweise. ein routinierter erzähler wird versuchen, sich schon vor beginn des erzählens quasi blitzartig in gedanken ein <em>erzählgerüst</em> herzustellen, an das er sich halten kann – eine gedankenordnung, die seinem vortrag richtung und ziel gibt.</span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fcrauss.de%2Ftexte-fuers-sprechen-schreiben-redeuebung-2%2F&#038;title=TEXTE%20f%C3%BCrs%20SPRECHEN%20schreiben%2C%20rede%C3%BCbung%202" data-a2a-url="https://crauss.de/texte-fuers-sprechen-schreiben-redeuebung-2/" data-a2a-title="TEXTE fürs SPRECHEN schreiben, redeübung 2"><img src="https://crauss.de/wp-content/uploads/2020/05/1490793804-user-interface19_82324.ico" alt="Share"></a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TEXTE fürs SPRECHEN schreiben, redeübung 1</title>
		<link>https://crauss.de/texte-fuers-sprechen-schreiben-redeuebung-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Crauss]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2021 18:20:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[praktische rethorik]]></category>
		<category><![CDATA[augenkontakt]]></category>
		<category><![CDATA[reden halten]]></category>
		<category><![CDATA[redeübung]]></category>
		<category><![CDATA[sprechdenken]]></category>
		<category><![CDATA[texte fürs sprechen schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[vorlesen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://crauss.de/?p=1905</guid>

					<description><![CDATA[üben Sie, bei lautem vorlesen eine (imaginierte) hörerschaft anzublicken. augenkontakt mit dem publikum erweckt den eindruck freien sprechens. dabei müssen Sie kleine abschnitte blitzschnell vorauslesen und am ende des blickkontakts die anschluszstelle im text wiederfinden. lesen Sie abschnitte von 2-5 sätzen vor und geben Sie diese dann (a) möglichst wortgetreu oder (b) mit eigenen worten...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Oswald', sans-serif; font-size: 15px;">üben Sie, bei lautem vor<em>lesen</em> eine (imaginierte) hörerschaft anzublicken. augenkontakt mit dem publikum erweckt den eindruck freien sprechens. dabei müssen Sie kleine abschnitte blitzschnell vorauslesen und am ende des blickkontakts die anschluszstelle im text wiederfinden.</p>
<p></span><span style="font-family: 'Oswald', sans-serif; font-size: 15px;">lesen Sie abschnitte von 2-5 sätzen vor und geben Sie diese dann (a) möglichst wortgetreu oder (b) mit eigenen worten wieder. (a) übt zusätzlich das gedächtnis!</p>
<p></span><span style="font-family: 'Oswald', sans-serif; font-size: 15px;">zur <em>freien</em> rede führt weder das ablesen noch das auswendiglernen eines texts, sondern die wiederholte wortausgestaltung mit hilfe des <em>sprechdenkens</em> – einem denken während des sprechens und einem sprechen während des denkens.</p>
<p><a href="#_ftn1" name="_ftnref1"></a></span><span style="font-family: 'Oswald', sans-serif; font-size: 15px;">praktisch kann das heissen: ein sinnbezug liegt als gedankenstütze in (a) <em>stichworten</em> oder in einer folge von stichworten vor. das stichwort gibt den denkimpuls, der mittels wortausgestaltung zur entfaltung drängt. möglich ist auch das (b) <em>notieren von satzanfängen</em>, die dann in freier ausgestaltung zuende geführt werden.</span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fcrauss.de%2Ftexte-fuers-sprechen-schreiben-redeuebung-1%2F&#038;title=TEXTE%20f%C3%BCrs%20SPRECHEN%20schreiben%2C%20rede%C3%BCbung%201" data-a2a-url="https://crauss.de/texte-fuers-sprechen-schreiben-redeuebung-1/" data-a2a-title="TEXTE fürs SPRECHEN schreiben, redeübung 1"><img src="https://crauss.de/wp-content/uploads/2020/05/1490793804-user-interface19_82324.ico" alt="Share"></a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
